โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 18สิงหาคม 2554 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้

ขณะนี้สามารถ ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครของแต่ละสาขาได้แล้วนะครับ
มาดูกันว่า คณะไหนแข่งขันสูงบ้าง
ตรวจสอบสถิติจำนวนคนสมัคร http://admission.swu.ac.th/static/index_static.php
ระเบียบการ http://admission.swu.ac.th/major/regulation/2555_1_1_1/2555_1_1_1.pdf
ขั้นตอนการสมัคร http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540044.pdf
ค่าเทอม http://admission.swu.ac.th/data/news/2554/540043.pdf
เว็บไซต์หลักสมัครที่นี่ http://admission.swu.ac.th
แนวข้อสอบตรง มศว,มธ : ความถนัดทางการเรียน
กำหนดการ ค่าย BRAND’S summer camp live in PSU 54 ครั้งที่ 1
กำหนดการ ค่าย BRAND’S summer camp live in PSU 54 ครั้งที่ 1
-กลุ่มแรก วันที่ 4 -14 เดือนเมษายน 2554
-นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเข้าหอพักในวันที่ 4 เมษายน 2554 ที่ตึกกิจกรรมนักศึกษา หรือตึกส้ม ระหว่างเวลา 9.00 -15.30 น.
-พักห้องละ 4 คน มีเบาะ หมอน ผ้าปู เตรียมให้
-อนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดเท่านั้น เช่น เตารีด หม้อหุ้งข้าว กระทะไฟฟ้า พัดลม กาต้มน้ำ นอกเหนือจากนี้ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
-เตาแก๊สไม่อนุญาตเด็ดขาด
-มีงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในคืนวันที่ 4 และพิธีเปิดโดย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.สมปอง ทองผ่อง
-เริ่มเรียนใน เช้าวันที่ 5 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.00 น. เป็นต้นไป
-กิจกรรมในตอนกลางคืนจะสลับกันเป็นสองกลุ่ม เพื่อนักเรียนได้มีเวลาในการทบทวนบทเรียน เน้นสนุกแต่ไม่ไร้สาระ เกี่ยวกับการใช้ ชีวิตในมหาลัย สอนแง่คิด และกิจกรรมต่างๆจากวิทยากรสันทนาการจากกรุงเทพ และ มอ.ปัตตานี
-กิจกรรมวิทยากรพิเศษจากพรีเซ็นเตอร์แบรนด์โดย โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร เป็นคู่สร้างคู่สมของ แบรนด์หลักของเซเรบอส (ประเทศไทย)
-วิทยากรพิเศษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
-และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ในวันที่ 8 ของค่ายจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อมอบทุน
รับรองได้ทั้งความรู้และความสนุกกับบรรยากาศและกิจกรรมอีกมากมาย
อย่าพลาดนะครับ
Comments
ประกาศรายชื่อโครงการดาวรุ่งดารุส ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
| ประกาศโรงเรียนดารุสสาลาม | ||||
| เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนโครงการดาวรุ่ง ดารุส | ||||
| ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ||||
| ( หญิง ) | ||||
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | โรงเรียน | หมายเหตุ | |
| 1 | เด็กหญิงรูไวดา | ยูนุ | บ้านกาเด็ง | |
| 2 | เด็กหญิงนาดียะ | ยาลอ | ศรีทักษิน | |
| 3 | เด็กหญิงปาตีเม๊าะ | มะลี | บูเก๊ะบือแต | สละสิทธิ |
| 4 | เด็กหญิงรุซนานี | ฮาแว | ดือแยหะยี | |
| 5 | เด็กหญิงอาฟีดา | เปาะอาแซ | บ้านบูกิต | |
| 6 | เด็กหญิงฮาซีรา | มะสาแม | บ้านบูกิต | สละสิทธิ |
| 7 | เด็กหญิงโนร์อาซีกิน | จะมาจี | บ้านจือแร | |
| 8 | เด็กหญิงฮาสือนะห์ | ดอเลาะ | พิทักษ์วิทยากูมุง | |
| 9 | เด็กหญิงสุลฟา | เต๊ะเต๊ะ | บ้านริแง | |
| 10 | เด็กหญิงรอกีเย๊าะ | สาและ | บ้านรูกู | |
| ( ชาย ) | ||||
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | โรงเรียน | หมายเหตุ | |
| 1 | เด็กชายอาฮาหมัดกัลมารี | อาแด | บ้านยี่งอ | |
| 2 | เด็กชายอัซรอฟ | แอสะ | บ้านเจ๊ะแก | |
| 3 | เด็กชายฮัมดัน | ตาแฮ | วัดโคกโก | |
| 4 | เด็กชายอานัซ | สุหลง | บ้านกูแบสาลอ | |
| 5 | เด็กชายอันฟาล | หาแว | บ้านยะรัง | |
| 6 | เด็กชายดุลดุลเลาะห์ | ยะโกะ | บ้านบูเก๊ะบือแต | |
| 7 | เด็กชายอารีฟ | แซสะ | บ้านกูจิงลือปะ | |
| 8 | เด็กชายอับดุลมูฮีน | ลืองิ | บ้านลูโบ๊ะซามา | |
| หมายเหตุ | ||||
| นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะต้องทำการสอบคัดเลือกคัดเลือกห้อง | ||||
| ในวันที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 9.00 น – 12.00 น | ||||
| อาคาร 4 โรงเรียน ดารุสสาลาม | ||||
Comments
ประกาศคะแนนสอบ นักเรียนโครงการ โควตาดาวรุ่ง ดารุสฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554
| ประกาศคะแนนสอบโครงการโควตาดาวรุ่งดารุส ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 | |||||||
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | เกรดเฉลี่ย | โรงเรียน | คะแนนสามัญ | คะแนนศาสนา | ||
| 1 | เด็กหญิง | ทรรศนีม | หะยีอับดุลระโอ๊ะ | 4.00 | ดารุสสาลาม | 65 | |
| 2 | เด็กหญิง | ซอลีฮะห์ | จาราแว | 4.00 | ดารุสสาลาม | 62 | |
| 3 | เด็กหญิง | ยารอนา | เจ๊ะอูเซ็ง | 3.96 | ดารุสสาลาม | 62 | |
| 4 | เด็กหญิง | รอกีเย๊าะห์ | ตือกอตะแว | 3.88 | ดารุสสาลาม | 60 | |
| 5 | เด็กหญิง | นูรีฮาน | ยูโซ๊ะ | 4.00 | ดารุสสาลาม | 59 | |
| 6 | เด็กหญิง | อาวาติส | มะนาแซ | 4.00 | ดารุสสาลาม | 59 | |
| 7 | นางสาว | สุรียานี | อิซอ | 3.88 | ดารุสสาลาม | 59 | |
| 8 | เด็กชาย | อภิชาต | บินซา | 3.82 | ดารุสสาลาม | 59 | |
| 9 | เด็กหญิง | นิอาดีล๊ะ | นิมะ | 3.95 | ดารุสสาลาม | 58 | |
| 10 | เด็กหญิง | ฮูสนา | ไทรงาม | 3.75 | ดารุสสาลาม | 58 | |
| 11 | เด็กหญิง | นาเดีย | เหร็นเส็บ | 3.95 | ดารุสสาลาม | 56 | |
| 12 | เด็กหญิง | นาซีละห์ | อาละ | 3.78 | ดารุสสาลาม | 56 | |
| 13 | เด็กหญิง | อาซียะห์ | แอมาโง | 3.96 | ดารุสสาลาม | 55 | |
| 14 | เด็กหญิง | อัยดา | ดือเล๊าะ | 3.87 | ดารุสสาลาม | 55 | |
| 15 | เด็กหญิง | ซูไฮนี | เจ๊ะแน | 3.90 | ดารุสสาลาม | 54 | |
| 16 | นางสาว | รุสมาณี | ซาแม | 3.90 | ดารุสสาลาม | 54 | |
| 17 | เด็กหญิง | นาอีมะห์ | เจ๊ะและ | 3.75 | ดารุสสาลาม | 54 | |
| 18 | เด็กหญิง | อฟัฟ | อาแด | 3.89 | ดารุสสาลาม | 54 | |
| 19 | เด็กหญิง | รอมล๊ะ | ดราแม | 4.00 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 20 | เด็กหญิง | อัสละห์ | เจ๊ะสือแม | 4.00 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 21 | นางสาว | มารีแย | ตันหยงขาเดร์ | 3.98 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 22 | นางสาว | ซูซาณีย์ | แตบาตู | 3.97 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 23 | เด็กหญิง | การณ์ติณี | ดอแม | 3.87 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 24 | เด็กหญิง | อาสีลา | ดอเลาะ | 3.86 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 25 | เด็กหญิง | คอลีเย๊าะ | บูละ | 3.83 | ดารุสสาลาม | 53 | |
| 26 | เด็กหญิง | นูรอีลา | อูเซ็ง | 3.80 | ดารุสสาลาม | 52 | |
| 27 | เด็กชาย | รุสฟาน | ขาเดร์ | 3.88 | ดารุสสาลาม | 52 | |
| 28 | เด็กหญิง | ฮาซามี | ยาคอ | 3.85 | ดารุสสาลาม | 51 | |
| 29 | เด็กหญิง | อามีเนาะ | บือราเฮม | 3.83 | ดารุสสาลาม | 51 | |
| 30 | นางสาว | วันอาอีซะฮ์ | นาแซ | 3.77 | ดารุสสาลาม | 51 | |
| 31 | เด็กหญิง | รอกีเยาะ | ปูเต๊ะ | 3.90 | ดารุสสาลาม | 50 | |
| 32 | เด็กหญิง | นาซีฮะห์ | เจ๊ะสนิ | 3.88 | ดารุสสาลาม | 48 | |
| 33 | เด็กหญิง | ซูรีนา | เจ๊ะหะ | 3.84 | ดารุสสาลาม | 48 | |
| 34 | เด็กหญิง | ยัสมี | มะแม | 3.82 | ดารุสสาลาม | 48 | |
| 35 | เด็กหญิง | กูไฟฟะ | สะแปอิง | 3.82 | ดารุสสาลาม | 48 | |
| 36 | เด็กหญิง | ลีซาวาตี | อีแม | 3.95 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 37 | เด็กหญิง | ฟาร์ฮัน | สาอิ | 3.85 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 38 | เด็กหญิง | มุสลีฮา | มะแซ | 3.84 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 39 | นางสาว | สุรยา | บือราเฮง | 3.83 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 40 | นางสาว | ทัศนีย์ | ลาเต๊ะ | 3.80 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 41 | เด็กชาย | รุสลัน | บือราเฮ็ง | 3.92 | ดารุสสาลาม | 47 | |
| 42 | เด็กหญิง | นูรีธา | คงแก้วท่าช้าง | 3.95 | ดารุสสาลาม | 46 | |
| 43 | เด็กหญิง | นิฮามีด๊ะ | โว๊ะนิเน็ง | 3.84 | ดารุสสาลาม | 46 | |
| 44 | เด็กหญิง | อัมนา | หะยียาการียา | 3.94 | ดารุสสาลาม | 45 | |
| 45 | เด็กหญิง | นารินทร์ | หมัดสราง | 3.82 | ดารุสสาลาม | 45 | |
| 46 | เด็กหญิง | รอนีมะห์ | โต๊ะนิ | 3.81 | ดารุสสาลาม | 45 | |
| 47 | เด็กชาย | อับดุลเลาะห์มาน | เปาะเอ๊าะ | 3.91 | ดารุสสาลาม | 45 | |
| 48 | เด็กหญิง | นูรีฮัน | ดาเลโบ๊ะ | 3.95 | ดารุสสาลาม | 44 | |
| 49 | เด็กหญิง | อัสมัฎ | กาลีซาดอเย็ง | 3.90 | ดารุสสาลาม | 44 | |
| 50 | นางสาว | ฮาญาร์ | สาอิ | 3.73(ที่1) | ผดุงมาตร | 44 | 51 |
| 51 | เด็กหญิง | สีตีสารอ | กูเร็ง | 4.00 | ดารุสสาลาม | 43 | |
| 52 | เด็กหญิง | ตอยยีบะห์ | ราซิ | 3.84 | ดารุสสาลาม | 43 | |
| 53 | นางสาว | บิสมี | ฮินนะ | 3.89 | ดารุสสาลาม | 42 | |
| 54 | นางสาว | ซามีลา | แตแว | 3.87 | ดารุสสาลาม | 42 | |
| 55 | เด็กหญิง | กิฟลา | หะยีแวอารุน | 3.81 | ดารุสสาลาม | 42 | |
| 56 | นางสาว | นูรีฮา | มะดูสาลี | 3.78 | ดารุสสาลาม | 42 | |
| 57 | นางสาว | รอซีดะห์ | มะแซ | 3.75 | ดารุสสาลาม | 38 | |
| 58 | เด็กหญิง | อาอีเสาะ | โต๊ะดูกอง | 3.67(ที่1) | บ้านกาหนั๊วะ | 38 | 84 |
| 59 | นางสาว | รอฮายู | ตาเฮ | 3.81 | ดารุสสาลาม | 35 | |
| 60 | เด็กหญิง | อาแอเสาะ | มือเก๊าะ | 3.67(ที่1) | บ้านกาหนั๊วะ | 35 | 82 |
| 61 | เด็กหญิง | ซัมซียะห์ | ยูโซะ | 3.77 | ดารุสสาลาม | 32 | |
| 62 | นางสาว | ฟาตีมะห์ | สามะ | 3.43(ที่1) | บ้านบาลูกายาอิง | 30 | 56 |
| 63 | นางสาว | รูซีลา | มะเร็ง | 3.55(ที่1) | บ้านตะเหลี่ยง | 24 | 37 |
| 64 | นางสาว | มัสตะห์ | บาโด | 3.75 | บ้านจะแนะ | สละสิทธ์ | |
Comments
ประกาศคะแนนสอบ นักเรียนโครงการ โควตาดาวรุ่ง ดารุสฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
| ประกาศคะแนนสอบวิชาสามัญ และศาสนา นักเรียนโครงการโควตาดาวรุ่ง ดารุส ปึการศึกษา 2544 | ||||||
| ลำดับที่ | ชื่อ – สกุล | โรงเรียน | คะแนนสามัญ | คะแนนศาสนา | ||
| 1 | เด็กหญิง | ฮาซานะห์ | สะมะแอ | บ้านตาโงะ | 73 | 60 |
| 2 | เด็กชาย | ฟัดลี | มานามี | บ้านยี่งอ | 67 | 61 |
| 3 | เด็กหญิง | ซาฟีรา | เจ๊ะแว | บ้านแอแว | 67 | 45 |
| 4 | เด็กหญิง | รุสนี | มะอีซอ | บ้านตลิ่งสูง | 65 | 65 |
| 5 | เด็กหญิง | นุรฮันนาน | ยูโซ๊ะ | บ้านโคกม่วง | 65 | 65 |
| 6 | เด็กหญิง | ฝาซียะห์ | ยาเต็ง | บ้านกอแนะเหนือ | 65 | 57 |
| 7 | เด็กหญิง | ฮัซลีนา | อาแวกือจิ | บ้านเจ๊ะเก | 64 | 52 |
| 8 | เด็กหญิง | ฟาตีฮะห์ | อาบู | บ้านดุซงยอ | 63 | 21 |
| 9 | เด็กชาย | ซาฟาวี | อีซอ | บ้านเจ๊ะเก | 62 | 65 |
| 10 | เด็กหญิง | นัจวา | เจ๊ะและห์ | นิคมสร้างตนเองแว้ง | 61 | 53 |
| 11 | เด็กชาย | มีรดง | เจ๊ะตู | บ้านตราแด๊ะ | 61 | 48 |
| 12 | เด็กหญิง | นุรอัยหซะ | บูเค | บ้านเจ๊ะเก | 60 | 55 |
| 13 | เด็กหญิง | นูรฮูดา | ดอเล๊าะ | บ้านกาเด็ง | 60 | 47 |
| 14 | เด็กหญิง | ดาลียัณ | สาและ | บ้านตราแด๊ะ | 60 | 42 |
| 15 | เด็กชาย | อัฟฟาน | ดอลี | บ้านสาคร | 59 | 58 |
| 16 | เด็กชาย | อาติฟ | แกมะ | ศรีทักษิณ | 59 | 55 |
| 17 | เด็กหญิง | อามีนะห์ | หะยียาการียา | บ้านบาโงดุดุง | 59 | 55 |
| 18 | เด็กหญิง | ตัสนีม | สาแมบากอ | บ้านโคกตา | 59 | 50 |
| 19 | เด็กหญิง | ฟิรดาวส์ | ดอเลาะ | บ้านเจ๊ะเก | 58 | 66 |
| 20 | เด็กหญิง | อูมัยเร๊าะ | มุมู | บ้านกาหนั๊วะ | 58 | 66 |
| 21 | เด็กหญิง | นูรอัสมา | เต็ง | บ้านบำรุงวิทย์ | 58 | 54 |
| 22 | เด็กหญิง | นูรีฮัน | บูละ | บ้านเจ๊ะเก | 57 | 44 |
| 23 | เด็กหญิง | พาซนีตา | มะเซ็ง | บ้านบาโงสะโต | 56 | 50 |
| 24 | เด็กหญิง | นูรอายูนี | เจ๊ะมะ | บ้านเจ๊ะเก | 56 | 41 |
| 25 | เด็กหญิง | มาสือนะ | มามะ | บ้านตลิ่งสูง | 55 | 58 |
| 26 | เด็กหญิง | อาวาตีฟ | ทองคำ | บ้านกาลิซา | 55 | 49 |
| 27 | เด็กหญิง | สุนีย์ | จอแม | บ้านบาโง | 55 | 48 |
| 28 | เด็กหญิง | ซูรียานา | ดาแลโบ๊ะ | บ้านสะหริ่ง | 54 | 54 |
| 29 | เด็กชาย | มูรัติ | อาลี | บ้านลูโบะดีแย | 54 | 44 |
| 30 | เด็กชาย | มูฮำหมัดอัซมูอีน | ยาแต | บ้านตราแด๊ะ | 54 | 37 |
| 31 | เด็กชาย | สิดิกีน | มะลี | บ้านบาโงดุดุง | 54 | 34 |
| 32 | เด็กหญิง | มัดดีอะห์ | ดารานิง | บ้านรือเปาะ | 54 | 26 |
| 33 | เด็กชาย | อาซูวัน | อูเซง | วัดโคกโก | 54 | 21 |
| 34 | เด็กหญิง | อาฟีฟะ | มาหะมะ | บ้านตลิ่งสูง | 53 | 59 |
| 35 | เด็กหญิง | ไลลา | ฮายีดือเร๊ะ | บ้านดุซงยอ | 53 | 55 |
| 36 | เด็กหญิง | สุภัสสรา | อับดุลเลาะ | บ้านจือแร | 53 | 42 |
| 37 | เด็กหญิง | รีนา | เจ๊ะมามะ | บ้านสิโป | 53 | 31 |
| 38 | เด็กหญิง | นูรฟาฮานา | นุห์ | นิคมสร้างตนเองแว้ง | 52 | 46 |
| 39 | เด็กหญิง | วายีฮ๊ะ | เต๊ะ | บ้านทุ่งโต๊ะดัง | 52 | 39 |
| 40 | เด็กหญิง | นูรซูลา | ดือราซอ | บ้านตราแด๊ะ | 52 | 37 |
| 41 | เด็กหญิง | ปาซีลา | เจ๊ะนา | บ้านศรีพงัน | 52 | 34 |
| 42 | เด็กหญิง | ซากีย๊ะ | อูเซ็ง | บ้านเจ๊ะเก | 51 | 56 |
| 43 | เด็กหญิง | นัสรีนี | มอลอ | บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ | 51 | 56 |
| 44 | เด็กหญิง | นาเดีย | จุลยานนท์ | บ้านกาเด็ง | 51 | 53 |
| 45 | เด็กหญิง | สีตีปาตีม๊ะ | หะยีเจ๊ะอาลี | สวนสวรรค์วิทยา | 51 | 50 |
| 46 | เด็กหญิง | ซัลวา | มามะ | บ้านตาโงะ | 51 | 43 |
| 47 | เด็กหญิง | อามาณี | เจะมูดอ | บ้านตราแด๊ะ | 51 | 41 |
| 48 | เด็กหญิง | นาซีฮะ | จาราแว | ไทยรัฐวิทยา 10 | 51 | 38 |
| 49 | เด็กชาย | อับดุลฮาฟิซ | บาฮา | บ้านเจ๊ะเก | 51 | 36 |
| 50 | เด็กหญิง | มัสลีนา | วรรณาการ | บ้านกาเด็ง | 51 | 23 |
| 51 | เด็กหญิง | อัสนีดา | แมเลาะ | บ้านบูกิต | 50 | 52 |
| 52 | เด็กหญิง | ซอฟียะห์ | อาลี | บ้านบาตง | 50 | 46 |
| 53 | เด็กชาย | ต่วนกูวรวีร์ | ระยีแก | บ้านตันหยงลิมอ | 50 | 29 |
| 54 | เด็กหญิง | อริสา | ระเราะ | บ้านบาโงสะโต | 50 | 26 |
| 55 | เด็กหญิง | นูราอัยนี | ยีเฮ็ง | บ้านไอสะเตียร์ | 49 | 60 |
| 56 | เด็กหญิง | นูรีฮัน | มะเซ็ง | บ้านตลิ่งสูง | 49 | 52 |
| 57 | เด็กหญิง | นูรอีมาน | เจ๊ะเลาะ | บ้านริแง | 49 | 46 |
| 58 | เด็กชาย | อัสมี | ลีแงดายี | บ้านไอสะเตียร์ | 49 | 37 |
| 59 | เด็กหญิง | นุสริน | สาและ | บ้านโคกตา | 49 | 23 |
| 60 | เด็กชาย | ณัชฮาน | หะยีลาเต๊ะ | บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ | 48 | 51 |
| 61 | เด็กหญิง | นูรูลฮูดา | เจ๊ะแน | บ้านมะรือโบออก | 48 | 50 |
| 62 | เด็กชาย | เฟาสันต์ | ปาเน๊าะ | บ้านกาหนั๊วะ | 48 | 47 |
| 63 | เด็กหญิง | บัลกีส | แสงจันทร์ศิริ | บ้านบองอ | 48 | 42 |
| 64 | เด็กหญิง | ฟารีดะห์ | หะแวปิวราดอ | บ้านตาโงะ | 48 | 35 |
| 65 | เด็กชาย | อนัส | เปาะเฮง | บ้านรือเปาะ | 48 | 35 |
| 66 | เด็กหญิง | ณาซีเราะห์ | มูนะ | บ้านกาลิซา | 48 | 30 |
| 67 | เด็กหญิง | มารายานี | มะเร๊ะ | บ้านเจ๊ะเก | 48 | 27 |
| 68 | เด็กหญิง | อัสมีซา | หะยีมะนาอิง | บ้านปารี | 47 | 50 |
| 69 | เด็กหญิง | ซอบารียะห์ | นานาดี | บ้านบาตง | 47 | 45 |
| 70 | เด็กชาย | มูฮัมหมัดรุสดาน | รีขะ | บ้านดูกู | 47 | 42 |
| 71 | เด็กหญิง | วิลดาณี | เจ๊ะโซ๊ะ | บ้านยะหอ | 47 | 38 |
| 72 | เด็กหญิง | ฮาลีเม๊าะ | มามะ | บ้านบองอ | 47 | 27 |
| 73 | เด็กหญิง | สุรียาณี | ดอเลาะ | บ้านดุซงยอ | 47 | 26 |
| 74 | เด็กหญิง | ซุลฟาร์ | คงแก้วท่าช้าง | บ้านลาไม | 46 | 57 |
| 75 | เด็กหญิง | ฟาตียา | นาเซ็ง | บ้านมือและห์ | 46 | 42 |
| 76 | เด็กหญิง | ลาตีฟา | หะยีมัด | บ้านบองอ | 46 | 41 |
| 77 | เด็กหญิง | ยุสรอ | ยีอาแว | บ้านมะรือโบออก | 46 | 39 |
| 78 | เด็กหญิง | รัศมี | อาแว | บ้านดุซงยอ | 46 | 35 |
| 79 | เด็กหญิง | นุรฮายาตี | ดอเล๊าะ | บ้านเจ๊ะเก | 46 | 31 |
| 80 | เด็กชาย | แวอัรมัน | แวมายิ | บ้านบูกิต | 46 | 31 |
| 81 | เด็กหญิง | อัณฟัล | มะ | บ้านบูเก๊ะบือแต | 46 | 31 |
| 82 | เด็กหญิง | นิรูฮูดา | บารอเนาะ | บ้านดุซงยอ | 46 | 30 |
| 83 | เด็กหญิง | ซูรียานี | เจ๊ะมะ | บ้านเจ๊ะเก | 46 | 27 |
| 84 | เด็กหญิง | ดารุณี | สะแม | บ้านกอแนะเหนือ | 46 | 20 |
| 85 | เด็กชาย | ฟันดี | สาแม | บ้านไอปาเซ | 45 | 74 |
| 86 | เด็กชาย | บัซซาม | ฮะมะ | บ้านแกแม | 45 | 63 |
| 87 | เด็กหญิง | นูรไอดะห์ | ดือเร๊ะ | บ้านเจ๊ะเก | 45 | 35 |
| 88 | เด็กหญิง | นูรอายูณี | สุหลง | ไทยรัฐวิทยา 10 | 45 | 33 |
| 89 | เด็กหญิง | อิลฮาม | สะมะลี | ดารูลฮูดาห์วิทยา | 44 | 60 |
| 90 | เด็กชาย | มูฮำหมัดฟาริด | สะนิ | บ้านฮูลู | 44 | 46 |
| 91 | เด็กหญิง | อริยา | ระเราะ | บ้านบาโงสะโต | 44 | 37 |
| 92 | เด็กหญิง | อัสมะ | มะดีเย๊าะ | บ้านลาไม | 44 | 30 |
| 93 | เด็กหญิง | นูรฟาซีลา | มะแซ | ประชาบำรุง | 43 | 44 |
| 94 | เด็กหญิง | อารายา | มุยูนุ๊ | บ้านจูโวะ | 43 | 42 |
| 95 | เด็กหญิง | ซุลรียานา | หะมะ | บ้านบูกิต | 43 | 40 |
| 96 | เด็กหญิง | ซูไฮดา | ยูโซะ | ศรีทักษิณ | 43 | 39 |
| 97 | เด็กหญิง | ซูไรดา | บือราเฮง | บ้านบือนังกือเปาะ | 43 | 37 |
| 98 | เด็กชาย | ยุสรี | เจ๊ะลาเตะ | บ้านฮูลู | 43 | 36 |
| 99 | เด็กหญิง | กูมาลาตี | ซายอ | บ้านตะโละ | 43 | 34 |
| 100 | เด็กหญิง | นุรฟาติน | กือโด | บ้านตาโงะ | 43 | 31 |
| 101 | เด็กหญิง | รอกีเย๊าะ | สาและ | บ้านฮูลู | 42 | 55 |
| 102 | เด็กชาย | ซูลกิฟลี | ดือเระ | บ้านลูโบะดีแย | 42 | 47 |
| 103 | เด็กหญิง | ตอยยีบะห์ | ลาเต๊ะ | บ้านยะออ | 42 | 46 |
| 104 | เด็กชาย | ไซกุตตรี | นิละ | บ้านปาลูกายาอิง | 42 | 39 |
| 105 | เด็กหญิง | ตอยยีบะห์ | อูมา | บ้านบูกิต | 42 | 31 |
| 106 | เด็กชาย | ดุลฮัลฟาร | ยูโซ๊ะ | บ้านบำรุงวิทย์ | 42 | 26 |
| 107 | เด็กหญิง | ซูรีซา | มะสาแม | บ้านบาโง | 41 | 57 |
| 108 | เด็กหญิง | นูรีฮัน | หะ | บ้านลูโบะดีแย | 41 | 53 |
| 109 | เด็กหญิง | นูรอักมัล | เจ๊ะกาวี | บ้านกอแนะเหนือ | 41 | 46 |
| 110 | เด็กชาย | อาซมี | เต๊ะ | บ้านจูโวะ | 41 | 44 |
| 111 | เด็กหญิง | มูฟีหด๊ะ | ยะโก๊ะ | บ้านทำเนียบ | 41 | 34 |
| 112 | เด็กหญิง | โนรีฮัน | บือราเฮง | บ้านบือนังกือเปาะ | 41 | 33 |
| 113 | เด็กหญิง | อามีเนาะ | สาแล๊ะ | บ้านเจ๊ะเก | 41 | 31 |
| 114 | เด็กหญิง | อัสมะ | ยะโก๊ะ | บ้านตะโละ | 41 | 29 |
| 115 | เด็กหญิง | ฟาตู | สมะแอ | ประชาบำรุง | 41 | 24 |
| 116 | เด็กหญิง | ภาวตี | ดาโอะ | บ้านกอแนะเหนือ | 41 | 22 |
| 117 | เด็กหญิง | นูรหูดัยบะฮ์ | ย่ำปลี | บ้านบางขุนทอง | 40 | 55 |
| 118 | เด็กหญิง | สูมัยยะห์ | เจ๊ะนา | บ้านมะยูง | 40 | 54 |
| 119 | เด็กชาย | แคร์รี | สีสตางค์ | บ้านเจ๊ะเก | 40 | 34 |
| 120 | เด็กหญิง | ซาบีฮา | สาเม๊าะ | บ้านบองอ | 39 | 46 |
| 121 | เด็กหญิง | ฟักรีนา | แวสอเฮาะ | บ้านบือนังกือเปาะ | 39 | 45 |
| 122 | เด็กหญิง | อามีลี | สะละ | บ้านดือแยหะยี | 39 | 36 |
| 123 | เด็กชาย | อีรฟัล | มะดิเยาะ | บ้านกอแนะเหนือ | 39 | 24 |
| 124 | เด็กหญิง | ฟิรดาว์ | อาเนาะบีรา | บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ | 39 | 22 |
| 125 | เด็กหญิง | โนรออัสวานี | ดือรานิง | บ้านบูกิต | 38 | 42 |
| 126 | เด็กหญิง | สุนีตา | หมัดดะเล | บ้านจูโวะ | 37 | 45 |
| 127 | เด็กหญิง | ยามีละห์ | อารง | บ้านบระเอ็ง | 37 | 36 |
| 128 | เด็กหญิง | อาวาตีฟ | อาแว | บ้านบูเก๊ะบือแต | 37 | 34 |
| 129 | เด็กหญิง | แวฟาตีเม๊าะ | มะแซ | บ้านจูดแดง | 36 | 55 |
| 130 | เด็กหญิง | ซัลวา | เจ๊ะหลง | บ้านบองอ | 36 | 51 |
| 131 | เด็กหญิง | สีตีปาตีหะ | ดือราซอ | บ้านแมะแซ | 36 | 32 |
| 132 | เด็กชาย | ฮาซัน | บือราเฮง | บ้านบูกิต | 36 | 29 |
